您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 習近平任中央全麵深化改革領導小組組長|領導小組|習近平|中央政治局全國7400餘萬人納入低保 占總人口5.6%|低保|群眾|總人口 | 23~26 ° |
2 | 深化改革小組首次開會設六專項小組 成員均身居要職|領導小組|中央|成員新華社:2014年物價整體走勢將保持平穩|2014年|物價|平穩 | 23~25 ° |
3 | 2013年11月中國製造業采購經理指數為51.4%|製造業|PMI|指數連平:預計2014年CPI呈倒U型 全年漲3%|2014年|CPI|全年 | 23~25 ° |
4 | 三部委爭議拖後藥品流通改革 安徽模式遇阻|藥品招標|企業|流通我國構建環保信用機製 望解決汙染違法成本低問題|企業|環保|環境 | 23~25 ° |
5 | 商務部談高端餐飲消費受挫:反浪費不影響擴消費|商務部|高端餐飲|反浪費1月匯豐中國綜合PMI下降|服務業|匯豐中國|PMI | 23~25 ° |
6 | 人社部:跨省就醫推行實時結算 社保卡將實現地域一卡通|社會保障|一卡通|結算國土部正研究處置閑置用地政策 擔憂國資流失|用地|工業用地|國土部 | 23~25 ° |
7 | 社科院專家:今年經濟不會硬著陸 中央改革決心空前|社科院|改革|經濟增長房價環比下調城市增至6個 開發商撤離三四線城市|城市|開發商|房價 | 20~25 ° |
8 | 社科院:我國60歲及以上老人達2億 人口紅利進收縮期|社科院|人口紅利|收縮期外資機構上調中國今明兩年經濟增長預期|中國|經濟增長預期|外資機構 | 20~25 ° |
9 | 1月新增貸款創近四年新高 存款準備金率或下調|新增貸款|新高|存款準備金馬建堂總結經濟向好經驗:不超發貨幣 不增加赤字|馬建堂|赤字|經濟 | 17~25 ° |
10 | 中央經濟工作會議召開 或將為全麵改革明確時間表|經濟工作|改革|時間表去年我國外貿增速7.6% 連續兩年未完成增長目標 |2013年|總值|進出口 | 12~25 ° |
1 | 國土部:明年用地規模將實施總量控製和減量供應|國土部|總量|供應GDP統計方式將有重大變革 房地產占比或將提升|房地產|GDP|任誌強 | -24~-12 ° |
2 | 賀鏗:環保部擴權提上議程 兩會期間重點討論|環保部|賀鏗|重點渣打銀行:預期中國2014實際GDP增速7.4%|2014年|渣打銀行|GDP | -24~-9 ° |
3 | 2013年CPI同比上漲2.6% 低於3.5%年度調控目標|價格上漲|CPI|調控新華網刊文:超越中等收入陷阱的3個自信|中國|中等收入陷阱|中國經濟 | -23~-12 ° |
4 | 去年全國房地產開發投資8.6萬億 同比增19.8%|房地產開發|麵積|房屋12月製造業PMI為51.0不及預期 經濟或穩中趨降|指數|50%|經濟 | -23~-8 ° |
5 | 商務部官員:我國製造業仍具有潛在競爭優勢|環境|製造業|中國經濟匯豐2月中國製造業PMI初值為48.3 創7個月新低|匯豐|PMI|中國 | -20~-8 ° |
6 | 2013年三公經費預計支出將比去年下降20%|審計署|2013年|三公經費樓繼偉:莫奢望中國對全球經濟增長貢獻超50%|樓繼偉|中國|全球經濟 | -20~-8 ° |
7 | 馬建堂總結經濟向好經驗:不超發貨幣 不增加赤字|馬建堂|赤字|經濟全會起草成員鄭新立:誰先把宅基地轉讓誰能拿到紅包|鄭新立|宅基地|起草組 | -20~-5 ° |
8 | 前11月全國民間固定資產投資增長23.2%|固定資產投資|百分點|民間專家預計11月CPI仍將破3 明年物價壓力將高於今年|CPI|壓力|物價 | -19~-10 ° |
9 | 2013年12月全國PPI同比下降1.4%|價格|同比下降|工業生產者出廠價格發改委專家:2014年中國GDP增速目標不會低於7.5%|2014年|發改委專家|GDP | -18~-12 ° |
10 | 格林斯潘:中國房地產應建立緩衝機製避免崩盤|房地產|泡沫|緩衝統計局:12月PPI同比下降1.4% 連續22月負增長|工業生產者出廠價格|同比下降|PPI | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 去年我國國際收支雙順差|國際收支|雙順差|人民幣用平常心看GDP增長 7.7%仍是一份不錯答卷|GDP|中國|增長 | 7优 |
2 | 連平:一季度CPI同比漲幅或低於2.5%|CPI|連平|漲幅汪洋:中美商貿聯委會應發揮經貿摩擦滅火器作用|商貿|中美|汪洋 | 7优 |
3 | 外貿數據大超預期背後:虛假貿易可能再次出現|經濟|投資|行業11月CPI同比上漲3.0% 完成CPI預定目標無懸念|CPI|上漲|價格 | 7优 |
4 | 周小川:正醞釀存款利率市場化|周小川|存款利率|市場化大空頭姚煒:2014年中國有20%可能出現硬著陸|中國|姚煒|中國政府 | 7优 |
5 | 中國新供給經濟學50人論壇成立 |經濟學|供給|中國複旦招聘會大型企業變少 大學生就業仍顯結構難題 |複旦|畢業生|大學生就業 | 7优 |
6 | 央行官員:央行並未超發貨幣 M2增長快是因儲蓄|央行|儲蓄|貨幣2014年中國經濟或將穩中趨弱 樂觀中需謹慎|中國經濟|樂觀|經濟學家 | 7优 |
7 | 統計局:11月CPI同比上漲3% 連續3個月超3%|CPI|3個月|價格上漲外媒:中國成全球最大貿易國 後續增長力量仍強勁|中國|全球最大|外貿 | 7优 |
8 | 成思危:本輪經濟周期的頂峰在2019年|成思危|經濟周期|2019氣候變化委委員潘家華:霧霾治本要釜底抽薪|霧霾|資源|潘家華 | 7优 |
9 | 2014年放假安排將於本周發布|2014年|放假|方案經濟治理新思域:穩中求進背後的三維一體|中國經濟|穩中求進|微觀 | 7优 |
10 | PPI連續22個月負增長 經濟長期處通縮狀態貨幣政策不放鬆不收緊將延續|貨幣政策|流動性|銀根 | 7优 |
1 | 用平常心看GDP增長 7.7%仍是一份不錯答卷|GDP|中國|增長世行上調我國信用信息指數 融資便利度升至73名|世界銀行|融資|指數 | 381严重 |
2 | 德銀對中國經濟樂觀 預計今年GDP增8.6%|GDP|中國經濟|樂觀尹蔚民:積極推進人力資源社會保障領域各項改革|人力資源|社會保障|改革 | 324严重 |
3 | 官方操縱爭論又起:外媒爆料指中國央行主導人民幣貶值|人民幣|貶值|央行2013全年CPI同比漲2.6% 完成3.5%調控目標|CPI|PPI|物價 | 273重度 |
4 | 李克強:使經濟保持在合理區間給市場以穩定預期 |李克強|穩定|經濟11月出口首超2千億美元 順差達五年最高|美元|我國|出口 | 270重度 |
5 | 1月CPI漲幅料連續第4個月放緩 或在2.4%左右|漲幅|食品價格|CPI高虎城:預計今年出口將首超4萬億美元 增速超7%|高虎城|國際|進出口 | 269重度 |
6 | 2014年我國出口或將增長9% 順差3100億美元|2014年|新興經濟體|我國發改委副主任:三中全會已明確扶貧重點縣不考核GDP |GDP|考核|環境 | 257重度 |
7 | 楊偉民:經濟體製改革的若幹問題|楊偉民|經濟體製改革|改革社科院:未來7年全麵深化改革可三步走|社科院|改革|三步走 | 256重度 |
8 | 前10月工業企業利潤同比增13.7% 經濟保持回升態勢|工業企業|利潤|經濟1月匯豐服務業PMI降至50.7 近兩年半最低|服務業|PMI|匯豐 | 229重度 |
9 | 12月PPI同比下降1.4% 全年下降1.9%|CPI|PPI|GDP交通銀行:上月小康家庭收入增長指數下降|小康家庭|收入增長|交通銀行 | 229重度 |
10 | 11月中國服務業PMI 52.5 新增訂單創四個月新低|匯豐中國|PMI|訂單專家稱地方債務極易爆發風險 應引入第三方監管|地方債|長短錯配|第三方監管 | 226重度 |
友情链接: